ASUNTO OY VANHA KAARELANTIE 7 MAKSAMIEN PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN SEURANTA
Tätä sivua on päivitetty: 30.11.2011
Sivu on työnalla...
Sivu on alunperin avattu: 30.11.2011.
Kaikki kommentit ovat tervetulleita ja ne voi toimittaa kotisivujen päivittäjälle.
Tiedot saattavat olla vanhentuneita tai epähuomiosta virheellisiä. Tarvittaessa tarkista oikeat ja ajankohtaiset tiedot siltä jolle asia kuuluu, esim. hallinnolliselta isännöitsijältä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalta.
Kopiointi oikeudet / Copyrights: Asunto Oy Vanha Kaarelantie 7
*****************************************************************
*************************************
JOHDANTO
Taloyhtiön taloushallinta tarvitsee seurantavälineen taloyhtiön maksamien palkkojen ja palkkioiden seuraamiseksi. Jotta seurantavälineestä on todellista hyötyä, tulee seurantaa tehdä myös pitkällä aikavälillä.
Tässä esitetään yksi mahdollinen talukkomuotoinen seurantaväline.
HUOMIO: Tämä sivu ja alla esitetty taulukko saatetaan poistaa tarpeettomuutensa vuoksi. Nimittäin alla olevassa taulukossa ilmoitetut tiedot ovat jo nyt ainakin osittain luettavissa taloushallinnon toisella alasivulla, "Tuloslaskelmat", julkaistusta tuloslaskelmataulukosta. Pitkässä juoksussa saattaa myös olla tarkoituksenmukaista ilmoittaa kaikki palkka- ja palkkiotiedot ainoastaan tuloslaskelmassa, mikäli niitä ei ole aivan valtava määrä.
ASUNTO OY VANHA KAARELANTIE 7 MAKSAMIEN PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN TILIKAUSIKOHTAINEN SEURANTATAULUKKO
VUOSI | TALONMIESTOIMI / KIINTEISTÖNHUOLTO | MUUTOS % | SIIVOUS | MUUTOS % | ISÄNNÖINTI | HALLITUS | MUUTOS % | TILINTARKASTUS | MUUTOS % | ASIANTUNTIJAPALKKIOT | MUUTOS % | |||
Kiinteä vuosipalkkio | MUUTOS % | Kokouspalkkiot | MUUTOS % | |||||||||||
1981 | ||||||||||||||
1982 | ||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2005 | 13 625,80e | 9 592,08e | 8 459,90e | 896e | 110e | 1 815,36e | ||||||||
2006 | 13 491,00e | 9 530,52e | 11 520,00e | 1 018,00e | 110e | 5 881,57e (Lakimies-/asiantuntijapalkkiot) | ||||||||
2007 | ||||||||||||||
2008 | 14 440,06e | 10 386,76e | 12 162,24e | 658e | 699,00e (=549,00e/tilintarkastusyhteisö + 150e/tilintarjastaja) | 0e | ||||||||
2009 | 14 548,92e | 9 896,83e | 12 527,16e | 570e | 760e (=610e/tilintarkastusyhteisö+150e/tilintarkastaja ) | 0e | ||||||||
2010 | 15 789,79e | 10 791,77e | ? | 1 444,92e | 1 605,00e (kokouspalkkiot) | 833,20e (=683,20e/tilintarkastusyhteisö + 150e/tilintarjastaja) | (Asianajopalkkiot, oikeudenkäyntikulut, jne ?) | |||||||
2011 |
***********************************
HUOMIO:
Palkkoja ja palkkioita seurataan ainoastaan kuluneilta tilikausilta siten kuin yhtiökokouksen vahvistamissa tilinpäätöskirjoissa on ilmoitettu.
Taulukko saatetaan myös muuttaa toisen muotoiseksi. Sellaiseksi, jossa tilikausivuosiluvut ovat päällimmäisenä, ja tilinimet vasemmassa laidassa.
LINKKEJÄ JA LÄHTEITÄ TALOYHTIÖN MAKSAMIEN PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN SEURANTAAN