ASUNTO OY VANHA KAARELANTIE 7 TULOSLASKELMAT JA VIIMEISIN TALOUSARVIO
Tätä sivua on päivitetty: 26.10.2013.
Sivu on työnalla...
Sivu on avattu alunperin: 4.12.2011
Ala- ja rinnakkaissivuja on voitu avata ja päivittää muulloin.
Kaikki kommentit ovat tervetulleita ja ne voi toimittaa kotisivujen päivittäjälle.
OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
- Tiedot saattavat olla vanhentuneita tai epähuomiosta virheellisiä. Tarvittaessa tarkista oikeat ja ajankohtaiset tiedot siltä jolle asia kuuluu, esim. hallinnolliselta isännöitsijältä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalta.
- Kopiointi oikeudet / Copyrights: Asunto Oy Vanha Kaarelantie 7
*****************************************************************************************
JOHDANTO
Talousasioiden seuraaminen pitkällä tähtämeillä on olennainen osa minkä tahansa yrityksen toimintaa. Sama koskee taloyhtiöitä. Taloyhtiön talouden seuraaminen ja kehittäminen pitkällä tähtäimellä vaatii myös pitkän tähtäimen seurantavälineen talousasioille. Tässä esitetään yksi mahdollinen talukkomuotoinen seurantaväline taloyhtiön tuloslaskelmien pitkän tähtäimen seuraamiseksi. Tuloslaskelma esittää taloyhtiön tuotot ja kulut tilikausi- ja tiliöintiasia-kohtaisesti.
Taloyhtiön pitkäntähtäimen tuloslaskelmaseurannan ymmärtämiseksi on syytä ottaa huomioon, että kirjanpito on asia joka kehittyy niin lainsäädännöllisesti kuin käytännön kirjanpitonakin. Tämä voi tarkoittaa mm. sitä, että ajallisesti kovin kaukana toisistaan olevat tilikausikohtaiset tuloslaskelmat eivät välttämättä ole aivan täysin vertailukelpoisia esim. tiettyjen tiliöintiasioiden kohdalla. Esim. 10 vuotta sitten on saattanut yleisenä tiliöintiohjeena, ja -käytäntöntä, olla että jokin asia, esim. jokin kulu, tuli kirjata jonkin sellaisen tilin alle, jonne sitä ei enää tänäpäivänä suositella kirjattavan. Nämä tosin ovat yleensä enempi poikkeustapauksia: päälinjoiltaan sekä sisällöiltään tuloslaskelmatiedot ovat yleensä riittävän vertailukelpoisia pidemmälläkin tähtäimellä. Mutta, jos tarkoituksena on selvittää jonkin tietyn asian tiliöintihistoriaa absoluuttisella varmuudella, niin tällöin on syytä ottaa huomioon, että aina on mahdollisuus, että kirjanpitokäytäntö on ko. asian kohdalla saattanut muuttua aikojen kuluessa sekä kirjanpitolain että -säädösten muuttuessa. Tällaisessa tilanteessa ko. asian kirjauksia on etsittävä niiltä tileiltä, minne se kulloisenakin tilikautena on kirjattu. Tämä voi tarkoittaa, että on perehdyttävä alkuperäisiin tiliöintitositteisiin, kuten pankin tiliotteisiin.
ASUNTO OY VANHA KAARELANTIE 7 TULOSLASKELMIEN PITKÄN AJAN SEURANTATAULUKKO
TULOSLASKELMAN TILIÖINTI-ASIA | TILIKAUSI 2013 (KESKENERÄINEN) | TILIKAUSI 2012 | TILIKAUSI 2011 | TILKAUSI 2010 | TILIKAUSI 2009 | TILIKAUSI 2008 | TILIKAUSI 2007 | TILIKAUSI 2006 | TILIKAUSI 2005 | TILIKAUSI 2004 | TILIKAUSI 2003 | TILIKAUSI 2002 | TILIKAUSI 2001 | TILIKAUSI 2000 | TILIKAUSI 1999 | TILIKAUSI 1998 | TILIKAUSI 1997 | ||||||||||||||||||||||
1 | (KIINTEISTÖN) TUOTOT | Toteutunut | Talousarvio (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos %, ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | Toteutunut (Euroa) | Muutos % ed. tilikauteen | |||
1.1 | HOITOTUOTOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. | Vastikkeet | 209.418,60 | 211.447,85 | 177.762,30 | 168.021,90 | 157.063,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | Vuokrat | 9000,00 | 8.362,03 | 7.821,23 | 7.558,31 | 7.830,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 3. | Muut kiinteistön tuotot | 0,00 | 23,11 | 0.00 | 10,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KIINTEISTÖN HOITOTUOTOT YHTEENSÄ | 218.418,60 | 219.853,66 | 185.583,53 | 175.590,21 | 164.894,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | (KIINTEISTÖN) HOITOKULUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | VÄLTTÄMÄTTÖMÄN HALLINNON JA KIINTEISTÖN PERUSYLLÄPIDON KULUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | HALLINTOKULUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilöstökulut | -3.500,00 | -4.451,62 | -3.003,02 | -3.563,77 | -1.654,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinto yhteensä (Hallinnon kulut olisi hyvä eritellä myös tuloslaskelmassa, esim. isännöinnin kiinteähintainen vuosipalkkio omana tietonaan, vastaavasti myös hallituksen ja isännöitsijän kokokouspalkkiot, tilintarkastusyhteisön palkkiot, sekä tilintarkastajien palkkiot.) | -17.700,00 | -17.507,60 | -17.162,57 | -16.456,52 | -15.493,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLINTOKULUT YHTEENSÄ | -21.200,00 | -21.959,22 | -20.165,59 | -20.020,29 | -17.147,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | KIINTEISTÖN TAVANOMAISEEN / VÄLTTÄMÄTTÖMÄÄN VUOSITTAISEEN HUOLTOON JA YLLÄPITOON LIITTYVÄT KULUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Käyttö ja huolto yhteensä | -16.600,00 | -16.305,26 | -16.101,83 | -15.789,79 | -15.097,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ulkoalueiden hoito yhteensä (Ulkoalueiden hoidon kuluja voisi eritellä, esim. lumityökulut olisi hyvä eritellä erillisinä.) | -4.500,00 | -4.048,22 | -4.978,17 | -16.249,78 | -1.675,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Siivous yhteensä | -12.200,00 | -12.283,48 | -11.673,69 | -10.791,77 | -12.773,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lämmitys yhteensä | -59.249,55 | -52.437,54 | -47.354,63 | -43.121,86 | -42.217,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Vesi ja jätevesi yhteensä | -20.266,00 | -19.157,42 | -20.354,63 | -17.677,56 | -20.655,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sähkö ja kaasu yhteensä | -4.800,00 | -4.402,39 | -4.174,73 | -3.275,39 | -3.440,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Jätehuolto yhteensä | -6.600,00 | -6.355,26 | -6.274,31 | -6.748,09 | -6.107,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YHTEENSÄ | -124.215,55 | -114.989,57 | -110.911.99 | -113.624,24 | -101.967,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Vahinkovakuutukset yhteensä | -3.200,00 | -3.012,05 | -2.708,18 | -2 580,94e | -2 502,00e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kiinteistövero yhteensä | -16.850,00 | -984 | -16 587,62e | -16 618,57e | -15 398,14e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄLTTÄMÄTTÖMÄN HALLINNON JA KIINTEISTÖN PERUSYLLÄPIDON KULUT YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | (VUOSI- JA PERUSKORJAUSTEN) KORJAUSKULUT KULULAJEITTAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | KIITEISTÖN VÄLTTÄMÄTTÖMÄÄN PERUSYLLÄPITOON LIITTYVÄT YLEISIMMÄT KORJAUSKULUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset | -2.719,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset | -2.841,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ikkunoiden ja ovien korjaukset | -1.019,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset | -174,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Osakashallinnassa olevien huoneistojen yhtiölle kuuluvat rakennustekniset ym. korjaukset | 42.185,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | LVI-JÄRJESTELMIEN KORJAUKSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lämmitysjärjestelmän korjaukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Vesi-järjestelmän (vesijodot&viemärit) korjaukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ilmanvaihtojärjestelmän korjaukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-JÄRJESTELMÄN KORJAUKSET YHTEENSÄ | 4.166,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sähköjärjestelmien korjaukset | 3.394,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Korjaussuunnittelu, -valvonta, ym. konsult palvelu ja muut vel. | 10.055,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Osakaremonttivalvonta ja raportointi (Ei sisällä märkätilojen perus-/saneerauskorjausten ko. kuluja.) | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIITEISTÖN VÄLTTÄMÄTTÖMÄÄN PERUSYLLÄPITOON LIITTYVÄT YLEISIMMÄT KORJAUSKULUT YHTEENSÄ | -25.753,00 | -66.645,20 | -52 047,04e | -27 383,96e | -27 285,77e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITKÄN AJAN SEURANNASSA OLEVAT ERIKSEEN BUDJETOIDUT ERITYISKORJAUSKULUT VÄLTTÄMÄTTÖMISTÄ KORJAUKSISTA, JOITA ARVELLAAN (ESIM. KORJAUSTARVESELVITYKSE PERUSTEELLA) TEHTÄVÄN TULEVINAKIN TILIKAUSINA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | MÄRKÄTILOJEN (KPH&S) HUOMATTAVAT, JA MAHDOLLISESTI ERIKSEEN BUDJETOIDUT, PERUS- JA YLLÄPITOKORJAUKSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Märkätilojen taloyhtiölähtöiset ennakoivat täydelliset peruskorjaukset. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Märkätilojen taloyhtiölähtöiset ennakoivat huoltokorjaukset. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Märkätilojen taloyhtiölähtöiset ennakoimattomat perus- ja ylläpitokorjaukset kuten kosteus- tms. vauriokorjaukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Märkätilojen osakaslähtöisten korjausten yhtiökokouksen päätöksestä taloyhtiölle kuuluvat kulut kuten valvontakulut ja tietyt hyvitykset. (Esim. yhtiökokouksen päättämän kph-kortin mukaiset taloyhtiölle kuuluvat kulut.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÄRKÄTILAKORJAUKSET YHTEENSÄ | -30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lattiapainaumakorjaukset ja korjaustarvekartoitukset (pohjakerroksissa) | -5000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITKÄNAJAN SEURANNASSA OLEVAT VÄLTTÄMÄTÖMÄT ERITYISKORJAUSKULUT YHTEENSÄ | -35000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TILIKAUSIKOHTAISET (KERTALUONTOISET) ERITYISKORJAUKSET / KORJAUSHANKKEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SUURET (KERTALUONTOISET) PERUSKORJAUSHANKKEET (TAI NIIDEN OSAHANKKEET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17.500,00 (Pysäköintikannen maalaustyöt) | 279.150,07 Aktivoinnit (Pysäköintikansi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-392.432,47 Erillinen korjausurakka 1 (Pysäköintikansi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHTEENSÄ | -17.500,00 | -113.282,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | PIENEMMÄT (KERTALUONTOISET) ERITYIS-/PERUSKORJAUSASIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5.000 (Ilmanvaihtoventtiilien asennus alimpaan kerrokseen.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8.900,00 (Lasten liukumäen uusiminen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHTEENSÄ | -13.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TILIKAUSIKOHTAISET (KERTALUONTOISET) ERITYISKORJAUSHANKKEET YHTEENSÄ | 31.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(VUOSI- JA PERUSKORJAUSTEN) KORJAUSKULUT YHTEENSÄ | 92.153,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä | 0 | 2 052e | 0e | 0e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.14 | Muut hoitokulut yhteensä | -200,00 | -141,88 | -960,27e | -172,13e | -132,45e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ | -257.818,55 | -337.785,32 | -201 328,69e | -180 430,13e | -164 433,93e | -156 038,55e | -140 995,48e | -145 848,07e | -167 892,12e | -128 395,67e | -119 116,56e | -128 246,20e | -116 896,62e (=695 035,76mk) | ?e (= -703 187,04mk) | ?e (= -546 962,18mk) | ?e (= -556 551,13mk) | ?e (= - 593 940,85mk) | ||||||||||||||||||||||
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE (Hoitoali-/ylijäämä) | -39.399,95 | -4.422,44 | -15 745,16e | - 4 839,92e | 460,59e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoitovastike ali-/ylijäämä edelliseltä tilikaudelta. | 40.059,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOITOVASTIKEJÄÄMÄ | 659,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POISTOT JA ARVONALENTUMISET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuksista ja rakennelmista | -19.508,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneista ja kalustoista | -191,75 | 0e | -4 174,00e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -19.700,00 | 0e | 0e | -4 174,00e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkotuotot | 23,11 | 7,46e | 0e | 5,22e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pääomavastikkeet | 25.981,95 | 2 930,40e | 5 140,39e | 7 961,30e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lainaosuussuoritukset | 20.447,10 | 0e | 1 603,30e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahastosiirrot pääomavastikkeista | 0e | -4 697,53e | 0e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkokulut | -3.830,28 | -403,33e | -406,01e | -1 135,37e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut rahoituskulut | -473,00 | -3e | -8,00e | -11,60e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 42.148,88 | 2 531,53e | -4 811,07e | 4 710,13e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | 18.026,44 | -13 213,63e | -4 811,07e | 4 710,13e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 18.026,44 | -13 213,63e | -4 811,07e | 4 710,13e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 18.026,44 | -13 213,63 | -4 811,07e | 4 710,13e |
KYSYMYKSIÄ
Voidaanko ko. tiedot julkaista taloyhtiön kotisivuilla? Mikä voisi olla syy olla julkaisematta ko. tietoja taloyhtiön kotisivuilla? (Huomio: ko. tiedot ovat jokatapauksessa kaikkien saatavissa kun tilaa taloyhtiön tilinpäätöksiä Patentti- ja rekisterihallituksesta.
Miten tuloslaskemaa voisi kehittää? Voisiko joitain summia eritellä omilla alatileillään, esim. korjauskustannuksista märkätilojen vuosikorjauskulut? Onko tiliöintiotsikot ok, vai pitäisikö niitä muuttaa, tai niiden sijaintia?
**********************************************************************************************