ASUNTO OY VANHA KAARELANTIE 7 LÄMPÖENERGIANKULUTUS
Tätä sivua on päivitetty: 26.10.2013.
Sivu on alunperin avattu: 30.11.2011.
Kaikki kommentit asian osalta ja sivun päivittämiseksi ovat tervetulleita, ja ne voi toimittaa esim. taloyhtiön kotisivujen päivittäjälle.
********************************************************************
VUOSI | LÄMPÖENERGIAN LÄHDE | KOKONAISKULUTUS (L) | LÄMPÖINDEKSI (L/Rm3) | MUUTOS (%) | |
2000 | Kevytöljy | 74 500 | 4,44 | ||
2001 | Kevytöljy | 78 698 | 4,69 | ||
2002 | Kevytöljy | 78 674 | 4,68 | ||
2003 | Kevytöljy | 79 481 | 4,73 | ||
2004 | Kevytöljy | 84 715 | 5,05 | ||
2005 (1/2) | Kevytöljy (poistui käytöstä tilikauden aikana) | 43 716 | Ei laskettu | Ei laskettu | |
VUOSI | LÄMPÖENERGIAN LÄHDE | KOKONAISKULUTUS (MWh) | NORMEERATTU LÄMPÖ (MWh) | LÄMPÖINDEKSI (KWh/Rm3) | MUUTOS (%) |
2005 (2/2) | Kaukolämpö | 437 | Ei laskettu | Ei laskettu | Ei laskettu |
2006 | Kaukolämpö | 746 | 766,9 | 45,68 | Ei laskettu |
2007 | Kaukolämpö | 713 | 761,5 | 45,36 | -0,7 |
2008 | Kaukolämpö | 729 | 821,1 | 48,91 | 7,8 |
2009 | Kaukolämpö | 802,1 | 827,4 | 49,28 | 0,8 |
2010 | Kaukokämpö | 802,9 | 755,9 (Huom. 2011 tilinpäätöksen vertailutiedoissa virheellisesti 752,5) | 45,02 (Huom. 2011 tilinpäätöksen vertailutiedoissa virheellisesti 44,82) | -8,6 (Huom. 2011 tilinpäätöksen vertailutiedoissa virheellisesti -9,1) |
2011 | Kaukolämpö | 732,6 | 806,1 | 48,01 | 7,1 |
2012 | Kaukolämpö | 708,1 | 716,8 | 42,69 | -11.0 |
*********************
TAULUKON TERMIEN SELITYKSIÄ
Kevytöljyn kulutusta koskevia termerjä:
L/Rm3 =
Astepäiväluvulla normeerattu energian kulutus taso eli lämpöindeksi kuvaa sitä, miten hyvä kiinteistön energiatalous on.
Lämpöindeksi (l/Rm3) kuvaa öljynkäytön kokonaistaloudellisuutta, johon sisältyy lämmöntuotannon häviöiden lisäksi myös rakennuksen lämpöhäviöt ja käyttöveden tuotanto.
Lämpöindeksin laskemista on selvitetty esim. KH-kortissa 20-50307.
***************
LINKKEJÄ JA LÄHTEITÄ KIINTEISTÖN ENERGIAN HALLINTAAN