Korjaustarveselvitys 2013
Asunto Oy Säästöpurje.Korjaustarveselvitys 16.4.2013 | ||||||
Vuosittain päivitettävä kehyssuunnitelma | ||||||
Korjattava kohde | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ikkunat, uusiminen | ||||||
- 7 pistetaloa, eteläpääty | 120000 | |||||
- 8 + 8 pistetaloa, pohjoispääty | 140000 | 140000 | ||||
Huoltorakennus | ||||||
- peruskorjaus | X | |||||
Parvekkeet | ||||||
- puuritilöiden uusiminen | 40000 | 40000 | X | X | ||
Parvekeikkunat, -ovet ja -kaiteet | ||||||
- huoltomaalaus, 3 lamellitaloa | 50000 | |||||
Tuuletusparvekkeet, lamellitalot | ||||||
- betonikorjaus ja maalaus | 30000 | |||||
- ovien ja ikkunoiden huoltomaalaus | 30000 | |||||
Julkisivut | ||||||
- korjaus, Mkt8 eteläpääty | X | |||||
- korjaus, Pt3b | X | |||||
Ulko-ovet, lamellitalot | ||||||
- uusiminen | 120000 | |||||
Vesikatot | ||||||
- korjaus / uusiminen | ||||||
Väestönsuojat | ||||||
- Mkt1, rakenteellinen vuotokorjaus | 50000 | |||||
Lukot | ||||||
- uusiminen | 90000 | X | X | |||
Asfalttipäällysteet | ||||||
- paikkaus / uusiminen | 40000 | X | ||||
Pysäköintipaikat | ||||||
- uusien paikkojen rakentaminen | 60000 | |||||
Autokatokset | ||||||
- peruskorjaus | X | X | X | |||
Piha-alueet | ||||||
- roskakatokset | ||||||
Hissit | ||||||
- peruskorjaus | X | X | X | |||
Tonttivesijohtojen uusiminen | 140000 | 150000 | 150000 | |||
Kuntotarkastukset / -tutkimukset | X | |||||
Sähkönousujen suunnittelu | X | |||||
Antenni-/televerkon suunnittelu | X | |||||
Yhteensä | 470000 | 450000 | 470000 | |||
Tässä kehyssuunnitelmassa esitetyt kustannukset ovat vain suuntaa antavia arvioita, | ||||||
joita tarkistetaan vuosittaisen korjausohjelman laadinnan ja budjetoinnin yhteydessä. |